<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weerstation Veldhoven &#187; Weer</title>
	<atom:link href="http://www.weerstationveldhoven.nl/category/weer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weerstationveldhoven.nl</link>
	<description>Weer, verkeer, natuur en meer...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>De eerste sneeuw is gevallen</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/de-eerste-sneeuw-is-gevallen/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/de-eerste-sneeuw-is-gevallen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[binnen]]></category>
		<category><![CDATA[boven]]></category>
		<category><![CDATA[flink]]></category>
		<category><![CDATA[koude]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[lucht]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>
		<category><![CDATA[pak]]></category>
		<category><![CDATA[plekken]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuwbuien]]></category>
		<category><![CDATA[tussen]]></category>
		<category><![CDATA[verwachting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[In drogere lucht die vanuit het oosten ons land binnen kwam stromen, zagen we afgelopen zaterdag op steeds meer plekken de zon uitbundig tevoorschijn komen. Echter, in de loop van de middag raakte het vanuit ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/de-eerste-sneeuw-is-gevallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De eerste koudegolf van de eeuw?</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/de-eerste-koudegolf-van-de-eeuw/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/de-eerste-koudegolf-van-de-eeuw/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[eeuw]]></category>
		<category><![CDATA[graden]]></category>
		<category><![CDATA[koudegolf]]></category>
		<category><![CDATA[koudste]]></category>
		<category><![CDATA[nachten]]></category>
		<category><![CDATA[schaasen]]></category>
		<category><![CDATA[schaats]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[Streng]]></category>
		<category><![CDATA[valt]]></category>
		<category><![CDATA[vriespunt]]></category>
		<category><![CDATA[week]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3133</guid>
		<description><![CDATA[Voor het eerst deze eeuw moeten we serieus rekening houden met een koudegolf. Daarvoor zijn vijf ijsdagen op rij en drie nachten met een gemiddelde temperatuur van min 10 graden nodig. In de tweede helft ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/de-eerste-koudegolf-van-de-eeuw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jassen, dassen en handschoenen uit de kast</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/jassen-dassen-en-handschoenen-uit-de-kast/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/jassen-dassen-en-handschoenen-uit-de-kast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[11 stedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[11stedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[extreem]]></category>
		<category><![CDATA[graden]]></category>
		<category><![CDATA[komt]]></category>
		<category><![CDATA[koud]]></category>
		<category><![CDATA[min]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[stedentocht]]></category>
		<category><![CDATA[tempraturen]]></category>
		<category><![CDATA[tempratuur]]></category>
		<category><![CDATA[verder]]></category>
		<category><![CDATA[volgende]]></category>
		<category><![CDATA[vorst]]></category>
		<category><![CDATA[vriest]]></category>
		<category><![CDATA[vriezen]]></category>
		<category><![CDATA[week]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wsveldhoven.nl/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[De laatste computerberekeningen laten het weer zien, vanaf vandaag komt Nederland dag voor dag in diepvrieskou terecht. Eind volgende week bedraagt het maximum gemiddeld min 6 graden en vriest het in de nachten streng tot ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/jassen-dassen-en-handschoenen-uit-de-kast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe zeker is de komende vorstperiode?</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/hoe-zeker-is-de-komende-vorstperiode/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/hoe-zeker-is-de-komende-vorstperiode/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 23:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[berekeningen]]></category>
		<category><![CDATA[dagen]]></category>
		<category><![CDATA[graden]]></category>
		<category><![CDATA[hogedrukgebied]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[toe]]></category>
		<category><![CDATA[weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Kou al aardig dichtbij
Op dit moment zit een portie vrieskou al behoorlijk dichtbij. Zo vroor het afgelopen nacht in grote delen van Duitsland tussen 4 en 7 graden en ook elders in Midden-Europa heeft het ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/hoe-zeker-is-de-komende-vorstperiode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar is het nu echt koud?</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/waar-is-het-nu-echt-koud/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/waar-is-het-nu-echt-koud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[aarde]]></category>
		<category><![CDATA[graden]]></category>
		<category><![CDATA[koude]]></category>
		<category><![CDATA[koudste]]></category>
		<category><![CDATA[land]]></category>
		<category><![CDATA[oymyakon]]></category>
		<category><![CDATA[vostok]]></category>
		<category><![CDATA[waar]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer in ons land het kwik ’s nachts rond het vriespunt schommelt, spreken wij al snel van een fris nachtje. Als de temperatuur overdag niet boven nul uitkomt, komt de definitie winterweer al om de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/waar-is-het-nu-echt-koud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

