<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weerstation Veldhoven &#187; Verkeer</title>
	<atom:link href="http://www.weerstationveldhoven.nl/category/verkeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weerstationveldhoven.nl</link>
	<description>Weer, verkeer, natuur en meer...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aansluiting Provincialeweg op Kempenbaan opnieuw dicht</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/02/aansluiting-provincialeweg-op-kempenbaan-opnieuw-dicht/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/02/aansluiting-provincialeweg-op-kempenbaan-opnieuw-dicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[doorstroming]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[heerbaan]]></category>
		<category><![CDATA[heistraat]]></category>
		<category><![CDATA[hovenring]]></category>
		<category><![CDATA[kempenbaan]]></category>
		<category><![CDATA[n2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3163</guid>
		<description><![CDATA[De onlangs herstelde aansluiting van de Provincialeweg op de Kempenbaan gaat vrijdag 10 februari aanstaande weer dicht.
De afsluiting blijft van kracht totdat de kruising Heerbaan/Heistraat (Hovenring) weer opengaat voor verkeer. Dit besluit heeft de gemeente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/02/aansluiting-provincialeweg-op-kempenbaan-opnieuw-dicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hovenring wellicht dicht tot medio april</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/hovenring-wellicht-dicht-tot-medio-april/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/hovenring-wellicht-dicht-tot-medio-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[afgesloten]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[autoverkeer]]></category>
		<category><![CDATA[bekend]]></category>
		<category><![CDATA[beschadigingen]]></category>
		<category><![CDATA[ernstig]]></category>
		<category><![CDATA[hovenring]]></category>
		<category><![CDATA[mogelijk]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[tot]]></category>
		<category><![CDATA[tuien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Uit de eerste onderzoeken en berekeningen die de afgelopen weken zijn uitgevoerd, blijkt dat de aanhechting van de tuien (de kabels van de brug) van de Hovenring inderdaad (mogelijk) beschadigd zijn. Dat was ook de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/hovenring-wellicht-dicht-tot-medio-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkeerboetes</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/parkeerboete/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/parkeerboete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[betalen]]></category>
		<category><![CDATA[bezwaar]]></category>
		<category><![CDATA[boete]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[kunt]]></category>
		<category><![CDATA[parkeren]]></category>
		<category><![CDATA[per]]></category>
		<category><![CDATA[uitgeschreven]]></category>
		<category><![CDATA[wordt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=3090</guid>
		<description><![CDATA[Fout geparkeerd met uw personenwagen of vergeten parkeergeld te betalen. In beide gevallen riskeert u een boete. Maar hoe hoog zijn de verschillende boetes eigenlijk en welke mogelijkheden zijn er om er onder uit te ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/parkeerboete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kruising Heerbaan-Heistraat tijdelijk afgesloten</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/kruising-heerbaan-heistraat-tijdelijk-afgesloten-2/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/kruising-heerbaan-heistraat-tijdelijk-afgesloten-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[afgesloten]]></category>
		<category><![CDATA[afsluiting]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[gemeente]]></category>
		<category><![CDATA[heerbaan]]></category>
		<category><![CDATA[heistraat]]></category>
		<category><![CDATA[hovenring]]></category>
		<category><![CDATA[kruising]]></category>
		<category><![CDATA[vijverstraat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Eindhoven voert spoedwerkzaamheden uit aan de Hovenring. De nieuwe kruising Heerbaan-Heistraat in Eindhoven is daarom momenteel afgesloten voor al het verkeer.
De afsluiting heeft ook gevolgen voor de gemeente Veldhoven. Zo is het gedeelte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/kruising-heerbaan-heistraat-tijdelijk-afgesloten-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzineprijs op recordhoogte</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/benzineprijs-op-recordhoogte/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/benzineprijs-op-recordhoogte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verkeer]]></category>
		<category><![CDATA[adviesprijs]]></category>
		<category><![CDATA[april]]></category>
		<category><![CDATA[bezine]]></category>
		<category><![CDATA[diese]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[duurder]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[extreem]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[huidige]]></category>
		<category><![CDATA[lpg]]></category>
		<category><![CDATA[pomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[De benzineprijs evenaart vrijdag het hoogste niveau ooit. Dat zegt het consumentencollectief UnitedConsumers op basis van de huidige marktontwikkelingen.
Aan de pomp is de adviesprijs van benzine nu 1,757 euro per liter.
Het vorige prijsrecord dateerde van ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2012/01/benzineprijs-op-recordhoogte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

