<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weerstation Veldhoven &#187; Gezondheid</title>
	<atom:link href="http://www.weerstationveldhoven.nl/category/gezondheid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weerstationveldhoven.nl</link>
	<description>Weer, verkeer, natuur en meer...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Groente wordt peperduur door droogte</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/05/groente-wordt-peperduur-door-droogte/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/05/groente-wordt-peperduur-door-droogte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[droogte]]></category>
		<category><![CDATA[duur]]></category>
		<category><![CDATA[groente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Valt er de aankomende tien dagen geen of weinig regen, dan worden veel groenten flink duurder. Ook graan en aardappelen hebben binnenkort water nodig om goed te kunnen groeien. In de land- en tuinbouw is ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/05/groente-wordt-peperduur-door-droogte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gezond eten moeilijke zaak</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/04/gezond-eten-moeilijke-zaak/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/04/gezond-eten-moeilijke-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[drop]]></category>
		<category><![CDATA[eten]]></category>
		<category><![CDATA[friet]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[gezond]]></category>
		<category><![CDATA[groente]]></category>
		<category><![CDATA[hamburger]]></category>
		<category><![CDATA[patat]]></category>
		<category><![CDATA[voedsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Een op de vijf Nederlanders vindt het moeilijk om gezond voedsel naar binnen te werken. En de helft van de bezitters van een groot flatscreen-tv zegt wel gezonder te willen eten als het maar wat ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/04/gezond-eten-moeilijke-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicaanse griep ligt op de loer</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/01/mexicaanse-griep-ligt-op-de-loer/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/01/mexicaanse-griep-ligt-op-de-loer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[anti]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[griepgolf]]></category>
		<category><![CDATA[griepprik]]></category>
		<category><![CDATA[griepvirus]]></category>
		<category><![CDATA[ingeënt]]></category>
		<category><![CDATA[komende]]></category>
		<category><![CDATA[mexicaanse]]></category>
		<category><![CDATA[verkouden]]></category>
		<category><![CDATA[wintergriepvirussen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[De komende weken eist de Mexicaanse griep meer slachtoffers. Nederland staat namelijk aan het begin van een wintergriepgolf en de Mexicaanse griep is een van de drie wintergriepvirussen geworden, stelt viroloog Ab Osterhaus woensdag.
Dinsdag maakte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/01/mexicaanse-griep-ligt-op-de-loer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe jaar begint met griep</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/01/nieuwe-jaar-begint-met-griep/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/01/nieuwe-jaar-begint-met-griep/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[aantal]]></category>
		<category><![CDATA[belgië]]></category>
		<category><![CDATA[epidemie]]></category>
		<category><![CDATA[griep]]></category>
		<category><![CDATA[griepmeting]]></category>
		<category><![CDATA[griepprik]]></category>
		<category><![CDATA[jaar]]></category>
		<category><![CDATA[mexicaanse]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[De griep komt er aan. In België is de epidemische grens reeds doorbroken. Ook in Nederland neemt het aantal griepgevallen toe. Met name in het noordoosten en westen van Nederland zijn al zoveel mensen ziek ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2011/01/nieuwe-jaar-begint-met-griep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scheet laten mag</title>
		<link>http://www.weerstationveldhoven.nl/2010/12/scheet-laten-mag/</link>
		<comments>http://www.weerstationveldhoven.nl/2010/12/scheet-laten-mag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvdven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[luisteren]]></category>
		<category><![CDATA[niet luisteren]]></category>
		<category><![CDATA[niet opruimen]]></category>
		<category><![CDATA[opruimen]]></category>
		<category><![CDATA[partner]]></category>
		<category><![CDATA[scheet]]></category>
		<category><![CDATA[slechte gewoonten]]></category>
		<category><![CDATA[slingeren]]></category>
		<category><![CDATA[zeuren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weerstationveldhoven.nl/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[De meeste Nederlanders geven aan dat hun partner slechte gewoonten heeft, zoals winden laten, zeuren en niet luisteren, maar 70 % accepteert die nare trekjes van de geliefde&#8230;
Uit een onderzoek van relatieplanet.nl blijkt dat 72% ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.weerstationveldhoven.nl/2010/12/scheet-laten-mag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

